Moonshot AI представила архитектуру Agent Swarm на базе модели Kimi K2.6 — это не обычное обновление API, а система оркестрации для сверхмасштабных сложных задач.
Ключевые архитектурные улучшения
| Параметр | K2.5 | K2.6 Swarm | Улучшение |
|---|---|---|---|
| Параллельные субагенты | 100 | 300 | 3x |
| Шагов за запуск | 1,500 | 4,000 | 2.67x |
| Макс. файлов вывода | ~30 | 100+ | 3x+ |
Результат — файлы, не разговоры
K2.6 Swarm может за один запуск создать:
- Обзор литературы на 100,000 слов
- Набор данных на 20,000 строк
- Полностековое приложение со 100+ файлами
Бенчмарки
| Бенчмарк | K2.6 | Сравнение |
|---|---|---|
| HLE w/ tools | 54.0 | Open-source SOTA |
| SWE-Bench Pro | 58.6 | Близко к Claude Opus 4 |
| BrowseComp | 83.2 | Выше GPT-5.5 |
Цены API
| Статья | Цена |
|---|---|
| Ввод (кэш) | $0.16 / M токенов |
| Ввод (без кэша) | $0.95 / M токенов |
| Вывод | $4.00 / M токенов |
Вывод
Kimi K2.6 Agent Swarm посылает четкий сигнал: второй этап конкуренции агентов — это масштаб, а не отдельные способности.