Что произошло
GitHub-проект The Agency преодолел 50,000 звёзд менее чем за две недели, в среднем 3,500+ звёзд в день.
Проект содержит 147 специализированных агентов, распределённых по 12 отделам, воспроизводя полную организационную структуру технологической компании.
12 отделов × 147 агентов
| Отдел | Агентов | Основная роль |
|---|---|---|
| Инженерия | ~25 | Кодирование, ревью, архитектура |
| Дизайн | ~15 | UI/UX, бренд, визуал |
| Маркетинг | ~15 | Контент, SEO, соцсети |
| Продукт | ~12 | Планирование, требования |
| QA | ~15 | Тестирование, качество |
| Поддержка | ~12 | Клиентская поддержка, документация |
| Данные | ~12 | Анализ, визуализация |
| Продажи | ~10 | Продажи, CRM |
| HR | ~8 | Рекрутинг, обучение |
| Финансы | ~8 | Бюджет, планирование |
| Юридический | ~8 | Комплаенс, контракты |
| Пространственные вычисления | ~7 | AR/VR, 3D |
Почему это важно
Отражает глубокий сдвиг в AI-индустрии: от «что может AI» к «что может организованная команда AI».
Рекомендации
- Начните с 3-5 агентов из одного отдела
- Постепенно расширяйте